10 ton otomatik parça RGV, düşük voltajlı palet modu ile güçlendirilen, iki çalışma moduna sahip: merkezi kontrol sistemi ve kablosuz uzaktan kumanda.
Pil destekli elektrik transfer arabaları için teknik parametreler KPX serisi | ||||||||||
Model | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-150T | |
Nominal Yük (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 150 | |
Tablo boyutu (mm) | Uzunluk | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 10000 |
Genişlik | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Yükseklik | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1200 | |
Tekerlek tabanı (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 7000 | |
Rail İç Gösterge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Tekerlek çapı (mm) | Ã 270 | Ã 300 | Ã 300 | Ã 350 | Ã 400 | Ã 400 | Ã 500 | Ã 500 | Ã 600 | |
Tekerlek miktarı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Zemin boşluğu (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Çalışma hızı (m/dk) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor Gücü (KW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | |
Pil Kapasitesi (AH) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 600 | |
Pil Voltajı (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Tam yük ne zaman çalışma süresi | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
Bir şarj için çalışma mesafesi (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.2 | |
Maksimum Tekerlek Yükü (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 266 | |
Referans ağırlığı (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 27 |
Bir çözümü formüle etmenin en başında, mühendislerimiz, zengin deneyimlerine dayanarak ekipman kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek arızaları tahmin edecek ve önceden kalite risklerinden kaçınacaklar.
Depoya girmeden önce, tüm çelik plakalar ön işleme tabi tutulmalı ve kalifiye olarak ifade edilmelidir.
Her işlemde kalite denetimi vardır.
Teslimattan önce, tüm transfer arabaları/arabalar, ileri ve geri yük, engelden kaçınma, çok yönlü mobil, yamaç tırmanışı, kaldırma, kablosuz uzaktan kumanda vb.